Vysokorýchlostný CNC sústruh s podavačom BF-1200 alebo BF1500.
Základ stroja tvorí robustný podstavec, na ktorom sa po lineárnom vedení pohybujú sane a suport.
Vreteník stroja tvorí samostatný celok priskrutkovaný o podstavec.
Stroj je štandardne vybavený hydraulickým koníkom a revolverovou hlavou s 12 pozíciami pre nástroje.
| Hlavné technické údaje | TNL-85AII | |
|---|---|---|
| Najväčší točný priemer | mm | Ø370 |
| Najväčší točný priemer nad suportom | mm | 320 |
| Najväčší sústružený priemer | mm | Ø264 |
| Najväčšia sústružená dĺžka | mm | 400 |
| Priemer tyče cez vreteno | mm | Ø370 |
| Veľkosť sklučovadla | mm | Ø200 |
Vreteno |
||
| Rozsah otáčok | ot/min | 48-6000 |
| Ukončenie vretena | A2-6 | |
| Vŕtanie vretena | mm | Ø56 |
| Výkon motora | kW | 7.5 |
| Priemer predných ložísk | mm | Ø85 |
Revolverová hlava |
||
| Počet upínacích miest | 12 | |
| Kvadrát nástroja | mm | 25 |
| Priemer upínania | mm | Ø32 |
| Čas výmeny medzi susednými nástrojmi | sec | 0.3 |
| Pohon | Hydromotor | |
Posuvy |
||
| Rýchloposuv X/Z | m/min | 30/36 |
| Presnosť pohybu | mm | 0.01/500 |
| Priemer guličkovej skrutky X/Z | Ø32xP10/Ø32xP12 | |
| Pracovné rozsahy X/Z | mm | 150/400 |
Koník |
||
| Max. výsun pinoly | mm | 275(ručne) + 100(strojovo) |
| Kužel v pinole | MT5 | |
Hydraulika |
||
| Objem nádrže | liter | 30 |
| Výkon motora | 2HPx4P | |
| Kapacita systému | Liter/min | 30 |
Chladenie |
||
| Objem nádrže | liter | 110 |
| Výkon motora | 1/4P | |
Rozmery |
||
| Váha | kg | 3200 |
| Dĺžka x šírka x výška | mm | 3300 x 1685 x 1665 |