Použiteľnosť na frézkach k upínaniu obrobkov, ktoré je potrebné pri práci pootáčať o určitý uhol, a to tak medzi jednotlivými úkonmi, ako aj v priebehu obrábania. Deličky sú určené k deleniu priamemu, nepriamemu jednoduchému a diferenciálnemu. Upínacia dĺžka je obmedzená iba pracovnou dĺžkou stola frézky. Deličky sa pripevňujú na ľavú stranu stola frézky. V normálnom prevedení sú deličky dodávané s vretenom a kužeľovou dutinou MORSE. Výroba štyroch typorozmerov (DU 200÷400). K deličkám sa dodáva široká výbava normálneho a zvláštneho príslušenstva (VK 200÷400; KD 200÷400; ZL 200÷400; PA 200÷400 ).
Vo zvláštnom prevedení možno prístroje dodať s vretenom s kužeľovou dutinou strmou. V tomto prípade odpadajú z normálneho príslušenstva unášač pre vreteno MORSE upínací hrot MORSE a dodáva sa hrot s unášačom a upínacou skrutkou pre vreteno s kužeľom strmým.
| Hlavné technické údaje | DU 200 A | DU 250 A | DU 320 A | DU 400 A |
|---|---|---|---|---|
| Priemer obrobku (d max) | 200 | 250 | 320 | 400 |
| Výška hrotov (h) | 105 | 130 | 170 | 210 |
| Šírka strediacej drážky (e) | 14 | 14/18 | 18 | 22 |
| Q (mm) | 213 | 242 | 242 | 365 |
| Dĺžka/šírka základne (a/b) | 213/155 | 242/180 | 242/180 | 365/256 |
| I – kužeľ MORSE (mm) | 370 | 425 | 425 | 605 |
| – kužeľ strmý (mm) | 405 | 450 | 450 | 605 |
| f – kužeľ MORSE (mm) | 395 | 450 | 450 | 640 |
| – kužeľ strmý (mm) | 430 | 475 | 475 | 640 |
| s (mm) | 390 | 425 | 425 | 545 |
| g (mm) | 487 | 495 | 515 | 680 |
| v – vreteno vodorovné (mm) | 225 | 270 | 310 | 420 |
| – vreteno zvislé kužeľ MORSE/strmý | 270/305 | 320/345 | 360/385 | 500/500 |
| i (mm) | 250 | 320 | 360 | 450 |
| x (mm) | 55 | 59 | 59 | 70 |
| c (mm) | 250 | 250 | 250 | 330 |
| Uhol otáčania vretena od nuly | -10° až 100° | -10° až 100° | -10° až 100° | -10° až 100° |
| Prevod závitového súkolesia | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 |
| Kužeľ vo vretene MORSE/strmý (mm) | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 6/50 |
| Priemer otvoru vretena (mm) | 22 | 28 | 28 | 50 |
| Chyba pre priame delenie | ± 30 sek. | ± 30 sek. | ± 30 sek. | ± 30 sek. |
| Hádzanie kužeľa vo vretene (mm) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Hmotnosť deliaceho prístroja (kg) | 40 | 72 | 77 | 173 |
| Hmotnosť deliaceho prístroja s normálnym príslušenstvom (kg) | 82 | 120 | 130 | 270 |
| Axiálny pohyb vretena (mm) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Chyba pre jednoduché nepriame delenie – celkom | ± 1 min. | ± 1 min. | ± 1 min. | ± 1 min. |
| – pre dve susedné delenia | ± 45“ | ± 45“ | ± 45“ | ± 45“ |
| Rovnobežnosť osi prístroja a koníka s upínacou plochou (mm) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Priradenie k frézkam (ČR, SR) | FNK 25 FB 20 FA2V FU 20 |
FA 3AU FB 25 |
FB 32 FA 4AU FC 36 FD 32 |
FB40 FB 50 FA 5AU FA 5BU |