Použiteľnosť pre frézovacie stroje vertikálne i horizontálne. Využitie otočného stolu je tiež na vŕtačkách, vyvrtávačkách a obdobných strojoch. Na otočnom stole možno opracovávať plochy, alebo drážky kruhové, súvislé, prerušované, vŕtať otvory ľubovoľne uhlovo a priemerovo rozdelené po kružnici.
| Hlavné technické údaje | IRU 250 | IRU 320 |
|---|---|---|
| Priemer upínacej dosky (mm) | 250 | 320 |
| Stredný priemer v upínacej doske | 25H7 | 35H7 |
| Šírka upínacích drážok (mm) | 14H7 | 14H12 |
| Rozpätie upínacích drážok (mm) | 84 | 80 |
| Kalibrická drážka, prechádzajúca stredom upínacej dosky (mm) | 14H7 | 14H7 |
| Šírka vodiacich vložiek v telese stola (mm) | 14j7 | 18j7 |
| Presnosť polohovania priamym delením | 15“ | 15“ |
| Rovnobežnosť upínacej plochy so základňou | 0,015 | 0,015 |
| Súososť stredného otvoru s osou otáčania | 0,02 | 0,02 |
| Čelné hádzanie upínacej plochy stola | 0,015 | 0,015 |
| Výška otočného stola (mm) | 105 | 135 |
| Max. hmotnosť obrobku (kg) | 80 | 200 |
| Hmotnosť otočného stola (kg) | 45 | 90 |
| Priradenie k frézkam (ČR a SR) | FNK 25 FD 32 FGS 32 FGS 40 |
FB 32 FA5 FC 50 FGS 50 |
| mm | IRU 250 | IRU 320 |
|---|---|---|
| D | 250 | 320 |
| H | 105 | 135 |
| dH7 | 25 | 35 |
| sH7 | 14 | 14 |
| a | 470 | 600 |
| b | 300 | 390 |